Immatrikulationen von neuen Personenwagen (CH+FL) Januar - März 2005
Marken Mär. 05 Mär. 04 +/- % Kum. 05 Kum. 04 +/- %
Alfa Romeo 435 477 -8.8 1'088 1'221 -10.9
Ferrari 38 26 46.2 84 50 68.0
Fiat 703 645 9.0 1'925 1'680 14.6
Lancia 98 116 -15.5 247 289 -14.5
Maserati 23 13 76.9 67 32 109.4
TOTAL ital. Marken 1'297 1'277 1.6 3'411 3'272 4.
Datenmaterial von Auto Schweiz (http://www.auto-schweiz.ch )
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen