Donnerstag, 17. März 2005

Immatrikulationen von neuen Personenwagen (CH+FL)

Immatrikulationen von neuen Personenwagen (CH+FL) Januar - Februar 2005
Marken Feb. 05 Feb. 04 +/- % Kum. 05 Kum. 04 +/- %
Alfa Romeo 330 329 0.3 653 744 -12.2
Ferrari 21 15 40.0 46 24 91.7
Fiat 529 468 13.0 1'222 1'035 18.1
Lancia 78 73 6.8 149 173 -13.9
Maserati 13 8 62.5 44 19 131.6
TOTAL ital. Marken 971 893 8.7 2'114 1'995 6.0

Datenmaterial von Auto Schweiz ( http://www.auto-schweiz.ch )

Keine Kommentare: