Marke | Sept.07 | Sept.06 | % 06/07 | Jan-Sep.07 | Jan-Sep.06 | % 06/07 |
FIAT Group | 99'150 | 95’199 | +4.2 | 964'938 | 899'550 | +7.3 |
FIAT | 79’303 | 75'139 | +5.5 | 750'000 | 692'158 | +8.4 |
LANCIA | 8'868 | 8'495 | +4.4 | 97'112 | 91'173 | +6.5 |
ALFA ROMEO | 10'646 | 11'186 | -4.8 | 113'513 | 112'193 | +1.2 |
OTHERS | 333 | 379 | -12.1 | 4’313 | 4’026 | +7.1 |
Bei den Marktzahlen nach Ländern des Verbandes ACEA sieht man, dass einzelne Märkte ganz schwach sind und andere sattes Wachstum verzeichnen:
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Sept. | Sept. | % Chg | Jan-Sep. | Jan-Sep. | % Chg |
| '07 | '06 | 07/06 | '07 | '06 | 07/06 |
AUSTRIA | 22'016 | 24'274 | -9.3 | 231'541 | 242'045 | -4.3 |
FRANCE | 148'164 | 143'634 | +3.2 | 1'523'361 | 1'518'367 | +0.3 |
GERMANY | 265'473 | 298'179 | -11.0 | 2'340'492 | 2'544'675 | -8.0 |
ITALY | 184'774 | 184’403 | +0.2 | 1'922'938 | 1'803'182 | +6.6 |
SWITZERLAND | 22'013 | 19'646 | +12.0 | 213'538 | 203'625 | +4.9 |
TOT. EU+EFTA | 1'420'043 | 1'441'022 | -1.5 | 12'249'712 | 12'156'033 | +0.8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen