Der Januar 2009 in Zahlen:
| Marke | Jan. 09 | Jan. 08 | % 09/08 | Jan. 09 | Jan. 08 | % 09/08 |
| FIAT Group | 83'245 | 112'463 | - 26.0 | 83'245 | 112'463 | -26.0 |
| FIAT | 66’903 | 92'597 | - 27.7 | 66'903 | 92'597 | -27.7 |
| LANCIA | 7'882 | 11'001 | -28.4 | 7'882 | 11'001 | -28.4 |
| Alfa Romeo | 7'949 | 8'135 | - 2.3 | 7'949 | 8'135 | -2.3 |
| OTHERS | 511 | 730 | - 30.0 | 511 | 730 | -30.0 |
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Jan. | Jan. | % Chg | Jan-Dez. | Jan-Dez. | % Chg | |
| 2009 | 2008 | 09/08 | 2009 | 2008 | 09/08 | |
| AUSTRIA | 18'992 | 21'884 | -13.2 | 18'992 | 21'884 | -13.2 |
| FRANCE | 149'372 | 162'116 | - 7.9 | 149'372 | 162'116 | - 7.9 |
| GERMANY | 189'385 | 220'742 | -14.2 | 189'385 | 220'742 | -14.2 |
| ITALY | 157'418 | 233’711 | -32.6 | 157'418 | 233'711 | -32.6 |
| SWITZERLAND | 16'251 | 21'599 | -24.8 | 16'251 | 21'599 | -24.8 |
| TOT. EU+EFTA | 958'500 | 1'313'822 | -27.0 | 958'500 | 1'313'822 | -27.0 |
14.02.2009 Zahlen von ACEA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen