Marke | Jan. 08 | Jan. 07 | +/- % | Jan.-Dez.08 | Jan.-Dez.07 | +/- % |
Alfa Romeo | 4'102 | 3'470 | +18.21 | 52’822 | 73'583 | -28.21 |
Fiat | 40'072 | 60'468 | -33.73 | 542'110 | 603'462 | -10.17 |
Lancia | 6'293 | 9'550 | -34.10 | 93'300 | 103'776 | -10.09 |
Ferrari | 66 | 95 | -30.53 | 643 | 614 | +4.72 |
Lamborghini | 15 | 22 | -31.82 | 202 | 187 | +8.02 |
Maserati | 83 | 99 | -16.16 | 811 | 651 | 24.58 |
Gruppo Fiat | 50'801 | 73'722 | 689'686 | 782'086 | ||
Totale Italia Jan. 09 | 157'418 | 233'711 | -32.64 | 2'161'302 | 2'493'105 | -13.31 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen