Die Fiat Group wuchs im Gesamten um + 9.9 %, in Italien läuft das Geschäft somit immer noch wie verrückt.
Marke | Jun.07 | Jun.06 | % 06/07 | Jan-Jun 07 | Jan-Jun 06 | % 06/07 |
FIAT Group | 119'130 | 98’221 | +9.9 | 696'766 | 648'762 | +7.2 |
FIAT | 92’211 | 82'739 | +11.4 | 538'804 | 497'801 | +8.2 |
LANCIA | 11'701 | 11'058 | +5.8 | 71'872 | 67'227 | +6.9 |
ALFA ROMEO | 14'766 | 14'007 | +5.4 | 82'065 | 80'926 | +1.4 |
OTHERS | 452 | 550 | -17.8 | 3’025 | 2’808 | +7.7 |
Die Zahlen geben den Markt der EU (23 Länder) und EFTA wieder.
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Jun | Jun | % Chg | Jan-Jun. | Jan-Jun. | % Chg |
| '07 | '06 | 07/06 | '07 | '06 | 07/06 |
AUSTRIA | 31'324 | 29'833 | +5.0 | 164'581 | 169'346 | -2.8 |
FRANCE | 216'476 | 223'737 | -3.2 | 1'080'608 | 1'109'229 | -2.6 |
GERMANY | 301'108 | 323'776 | -7.0 | 1'576'999 | 1'735'894 | -9.2 |
ITALY | 226'057 | 209’262 | +8.0 | 1'416'273 | 1'329'516 | +6.5 |
SWITZERLAND | 30'138 | 29'778 | +1.2 | 144'083 | 144'709 | -0.4 |
TOT. EU+EFTA | 1'543'770 | 1'532'790 | +0.7 | 8'510’288 | 8'525’001 | -0.2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen