Marke | Nov. 06 | Nov. 05 | +/- % | Jan.-Nov. 06 | Jan.-Nov. 05 | +/- % |
Alfa Romeo | 5'806 | 4'848 | 19.76 | 67'531 | 57'779 | 16.88 |
Fiat | 45'890 | 40'731 | 12.67 | 510'296 | 432'257 | 18.05 |
Lancia | 7'598 | 8'082 | -5.99 | 92'968 | 93'909 | -1.00 |
Ferrari | 41 | 31 | 32.26 | 587 | 579 | 1.38 |
Maserati | 34 | 40 | -15.00 | 522 | 588 | -11.22 |
Lamborghini | 13 | 17 | -23.53 | 147 | 117 | 25.64 |
Totale Nazionali | 59'383 | 53'751 | 10.48 | 672'068 | 585'290 | 14.83 |
Totale Italia 11/06 | 190'460 | 179'411 | 6.16 | 2'180'205 | 2'094'620 | 4.09 |
Der Gesamtmarkt Italien ist sehr undurchschaubar geworden, grosse Marken wie Audi und VW stagnieren oder gingen ins Minus während andere Marken stark steigen.
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen