Der Autoverkauf in der Schweiz war im April vom Versuch geprägt, ein Loch aus dem März wieder gut zu machen. Der Absatz ist im März 2007 um -4 % zurück gegangen, laut Auto Schweiz im April 2007 aber wieder um 4.3 % angestiegen. Dei Zahlen beziehen sich jeweils auf das Vorjahresvolumen.
Es wirkt allerdings nicht ganz echt, was in den Zahlen steht. Die ACEA in Belgien, Verband der europäischen Autoindustrie hat ganz andere Zahlen veröffentlicht, dort steht ein Minus von -1.4 % für die Schweiz auf dem Monatsabschluss. Die Unterschiede zwischen den Zahlen der ACEA und den Zahlen der Auto Schweiz sind recht hoch, allerdings auch schon auf das Vorjahr bezogen.
Immatrikulationen von neuen Personenwagen (CH+FL) April 2007 | ||||||
Marke | Apr. 07 | Apr. 06 | +/- % | 2007 | 2006 | +/- % |
Alfa Romeo | 427 | 393 | +8.7 | 1'345 | 1'359 | -1.0 % |
Ferrari | 41 | 36 | +13.9 | 96 | 95 | 1.1 % |
Fiat | 738 | 832 | -11.3 | 2'870 | 2'858 | 0.4 % |
Lancia | 59 | 62 | -4.8 | 200 | 221 | - 9.5 % |
Maserati | 26 | 24 | +8.3 | 96 | 62 | 54.8 % |
total it. Marken | 1'291 | 1'347 | -4 % | 4'607 | 4’595 | -0.2 % |
Gesamtmarkt | 24'969 | 23'933 | 4.3 % | 87'493 | 86'787 | 0.8 % |
Quelle: auto-schweiz 15.05.2007
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen