Im April hat sich das Blatt bei Alfa Romeo endgültig gewendet, die langen Monate mit Zuwächsen in zweistelliger Höhe in Italien sind vorbei. Der italienische Automarkt hat im April nur mehr 5'222 Alfa Romeo abgenommen, das sind - 14 % weniger als im Vorjahr. Fiat konnte erneut zulegen und ist mit 18.13 % Plus wieder der Hit schlechthin.
Marke Apr. 07 Apr. 06 +/- % Jan.-Apr. 07 Jan.-Apr. 06 +/- %
Alfa Romeo 5'222 6'076 -14.07 28'541 27'595 3.43
Fiat 51'772 43'827 18.13 229'763 207'332 10.82
Lancia 9'262 7’971 16.20 41'537 38'795 7.07
Ferrari 53 53 00.00 247 222 11.26
Maserati 39 37 5.41 186 194 -4.12
Lamborghini 19 13 46.15 85 41 107.32
Totale Nazionali 66’367 57'978 14.44 300’363 274'186 9.55
Totale Italia 03/07 205'442 187'509 9.56 940'046 891.614 5.43
Quelle: Unrae.it
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen