Die Fiat Group wuchs im Gesamten nur um immerhin + 8 %, im Vormonat war das Wachstum etwas geringer.
Marke | Apr.07 | Apr.06 | % 06/07 | Jan-Apr 07 | Jan-Apr 06 | % 06/07 |
FIAT Group | 106'110 | 98’221 | +8.0 | 456'994 | 427'978 | +6.8 |
FIAT | 84’003 | 75'860 | +10.7 | 352'999 | 328'853 | +7.3 |
LANCIA | 10'866 | 9'404 | +15.5 | 48'498 | 44'876 | +8.1 |
ALFA ROMEO | 10'820 | 12'485 | -13.3 | 53'563 | 52'462 | +2.1 |
OTHERS | 421 | 472 | -10.8 | 1’934 | 1’787 | +8.2 |
Die Zahlen geben den Markt der EU (23 Länder) und EFTA wieder.
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| April | April | % Chg | Jan-Apr. | Jan-Apr. | % Chg |
| '07 | '06 | 07/06 | '07 | '06 | 07/06 |
AUSTRIA | 29'415 | 30'885 | -4.7 | 104'734 | 108'854 | -3.8 |
FRANCE | 172'621 | 181'647 | -5.0 | 691'812 | 708'149 | -2.3 |
GERMANY | 264'871 | 284'873 | -7.0 | 982'407 | 1'082'016 | -9.2 |
ITALY | 205'442 | 187’509 | +9.6 | 940'046 | 891'614 | +5.4 |
SWITZERLAND | 24'023 | 24'359 | -1.4 | 86'772 | 87'356 | -0.7 |
TOT. EU+EFTA | 1'291'634 | 1'298'884 | -0.6 | 5'519’936 | 5'529’285 | -0.2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen