Marke | Dez. 06 | Dez. 05 | +/- % | Jan.-Dez. 06 | Jan.-Dez. 05 | +/- % |
Alfa Romeo | 4'228 | 4'234 | -0.14 | 71'776 | 62'013 | 15.74 |
Fiat | 32'517 | 31'927 | 1.85 | 543'118 | 464'184 | 17.00 |
Lancia | 5'456 | 5'650 | -3.43 | 98'444 | 99'599 | -1.12 |
Ferrari | 19 | 13 | 46.15 | 506 | 591 | 2.54 |
Maserati | 33 | 29 | 13.79 | 557 | 617 | -9.72 |
Lamborghini | 2 | 6 | -66.67 | 149 | 123 | 21.14 |
Totale Nazionali | 42'256 | 41'860 | 0.95 | 714'669 | 627'149 | 13.96 |
Totale Italia 11/06 | 139'172 | 142'819 | -2.55 | 2'321'099 | 2'237'444 | 3.74 |
Der Gesamtmarkt Italien ist sehr undurchschaubar geworden. Viele grosse Konzerne wie Audi und VW stagnieren oder müssen Marktanteile abgeben, andere wachsen wiederum. Die italienischen Konzerne können zufrieden sein, ihnen gelang ein grosses Plus.
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen