Die Daten im Detail:
Oktober 2008 | ||||||
Marke | Oktober 2008 | Oktober 2007 | +/-% | 01-10/2008 | 01-10/2007 | +/-% |
Alfa Romeo | 373 | 416 | -10.3 | 2'769 | 3'787 | -26.9 |
Ferrari | 22 | 27 | -18.5 | 276 | 241 | 14.5 |
Fiat | 1'336 | 1'190 | +12.3 | 11'913 | 8'687 | +37.1 |
Lancia | 119 | 72 | +65.3 | 702 | 559 | +25.9 |
Maserati | 16 | 35 | -54.3 | 302 | 258 | +17.1 |
it. Marken | 1'866 | 1'740 | +7.0 | 15'962 | 13'532 | +18.0 |
Gesamtmarkt | 24'426 | 24'390 | +0.1 | 243'548 | 236'965 | +2.8 |
Quelle: auto-schweiz 17.11.2008
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen