Die Zahlen im Detail:
Marke | Oktober 2008 | +/- % | Jan.-Okt.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 683 | - 11.0 | 6'221 | - 39.1 |
Fiat | 7'070 | + 4.5 | 77'303 | + 23.6 |
Lancia | 387 | + 55.4 | 2'995 | + 36.8 |
Total September | 258'814 | -8.2 | 2'630'287 | + 0.3 |
Quelle: KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | Oktober 2008 | +/- % | Jan.-Okt.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 683 | - 11.0 | 6'221 | - 39.1 |
Fiat | 7'070 | + 4.5 | 77'303 | + 23.6 |
Lancia | 387 | + 55.4 | 2'995 | + 36.8 |
Total September | 258'814 | -8.2 | 2'630'287 | + 0.3 |
Quelle: KBA.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen