Der europäische Automarkt ist auch im Oktober stark gefallen und hat nun einen weiteren Rückgang von -14.5 % zum Vorjahr erreicht.
Der Oktober in Zahlen:
Marke | Okt. 08 | Okt.07 | % 08/07 | Jan-Okt.08 | Jan-Okt.07 | % 08/07 |
FIAT Group | 93'952 | 102'016 | - 7.9 | 1'032'594 | 1'066'341 | -3.2 |
FIAT | 74’828 | 81'686 | - 8.4 | 840'059 | 831'297 | +1.1 |
LANCIA | 9'789 | 9'160 | +6.9 | 99'266 | 106'240 | -6.6 |
Alfa Romeo | 8'959 | 10'627 | -15.7 | 87'449 | 123'899 | -29.4 |
OTHERS | 376 | 543 | - 30.8 | 5’820 | 4’905 | +18.7 |
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Okt. | Okt. | % Chg | Jan-Okt. | Jan-Okt. | % Chg |
| '08 | '07 | 08/07 | '08 | '07 | 08/07 |
AUSTRIA | 25'992 | 25'003 | +4.0 | 258'149 | 256'544 | +0.6 |
FRANCE | 174'939 | 188'877 | -7.4 | 1'750'703 | 1'712'238 | +2.2 |
GERMANY | 258'814 | 281'845 | -8.2 | 2'630'287 | 2'622'337 | +0.3 |
ITALY | 167'940 | 207’049 | -18.9 | 1'879'165 | 2'134'755 | -12.0 |
SWITZERLAND | 23'379 | 24'392 | -3.9 | 242'519 | 237'190 | +2.2 |
TOT. EU+EFTA | 1'134'031 | 1'326'768 | -14.5 | 12'852'387 | 13'578'994 | -5.4 |
16.11.2008 Zahlen von ACEA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen