Marke | Mai. 07 | +/- % | Jan.-Mai. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 807 | -41.3 | 5'380 | -14.5 |
Fiat | 6'913 | -18.6 | 30’631 | -12.8 |
Lancia | 185 | -11.5 | 1'195 | +16.5 |
Totalmarkt 05/07 | 293'484 | -11.1 | 1'275’891 | -9.6 |
Quelle KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | Mai. 07 | +/- % | Jan.-Mai. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 807 | -41.3 | 5'380 | -14.5 |
Fiat | 6'913 | -18.6 | 30’631 | -12.8 |
Lancia | 185 | -11.5 | 1'195 | +16.5 |
Totalmarkt 05/07 | 293'484 | -11.1 | 1'275’891 | -9.6 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen