Die Autohersteller in der europäischen Union sind nun schon leicht unruhig, weil der Mai erneut ein Minus ergab. Der Absatz ging zum Vorjahr um -1.6 % zurück, es wurden im Mai in der Region EU&EFTA nur mehr 1'442'518 Autos abgesetzt. Die meisten Autohersteller sind damit weit unter den eigenen Zielen liegen gekommen, da auch die Vormonate schlechter als geplant waren.
Die Fiat Group wuchs im Gesamten nur noch um + 5.7 %, das ist deutlich weniger Wachstum als in den Vormonaten.
Marke | Mai.07 | Mai.06 | % 06/07 | Jan-Mai 07 | Jan-Mai 06 | % 06/07 |
FIAT Group | 118'950 | 98’221 | +5.7 | 576'556 | 540'563 | +6.7 |
FIAT | 93’110 | 86'325 | +7.9 | 446'360 | 415'217 | +7.5 |
LANCIA | 11'641 | 11'293 | +3.1 | 60'166 | 56'169 | +7.1 |
ALFA ROMEO | 13'733 | 14'457 | -5.0 | 67'496 | 66'919 | +0.9 |
OTHERS | 466 | 461 | +1.1 | 2’534 | 2’258 | +12.2 |
Die Zahlen geben den Markt der EU (23 Länder) und EFTA wieder.
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Mai | Mai | % Chg | Jan-Mai. | Jan-Mai. | % Chg |
| '07 | '06 | 07/06 | '07 | '06 | 07/06 |
AUSTRIA | 28'523 | 30'659 | -7.0 | 133'257 | 139'513 | -4.5 |
FRANCE | 172'320 | 177'343 | -2.8 | 864'132 | 885'492 | -2.4 |
GERMANY | 293'484 | 330'102 | -11.1 | 1'275'891 | 1'412'118 | -9.6 |
ITALY | 245'357 | 228’637 | +7.3 | 1'187'700 | 1'120'252 | +6.0 |
SWITZERLAND | 26'449 | 27'575 | -4.1 | 112'988 | 114'931 | -1.7 |
TOT. EU+EFTA | 1'442'518 | 1'465'244 | -1.6 | 6'955’891 | 7'001’001 | -0.6 |
.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen