Die Fiat Group wächst weiterhin mehr als andere Anbieter. Das Wachstum zum Oktober im Vorjahr liegt bei 16.0 Prozent. In 10 Monaten hat sich Fiat Group gar um 17.6 Prozent gesteigert. Im einzelnen steigerte sich Fiat dabei um + 17.8 % auf 72'105 Autos, Lancia steigerte sich um 4.3 % auf 9'181 Autos und Alfa Romeo meldet eine Steigerung von + 16.2 % auf 11'129 Autos. Die Zahlen geben den Markt der EU (23 Länder) und EFTA wieder.
| Okt. | Okt. | % Chg | Jan-Okt. | Jan-Okt. | % Chg |
'06 | '05 | 06/05 | '06 | '05 | 06/05 | |
AUSTRIA | 25'001 | 23'699 | +5.5 | 267'046 | 267'974 | -0.3 |
FRANCE | 173'137 | 159'668 | +8.4 | 1'691'504 | 1'726'417 | -2.0 |
GERMANY | 293'832 | 289'653 | +1.4 | 2'838'507 | 2'808'217 | +1.1 |
ITALY | 186'891 | 186’744 | +0.1 | 1'987'632 | 1'915'204 | +3.8 |
SWITZERLAND | 20'454 | 20'838 | -1.8 | 223'688 | 222'853 | +0.4 |
TOTAL EU+EFTA | 1'209'209 | 1'166'755 | +3.6 | 13'060’446 | 13'007’981 | +0.4 |
.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen