Bei Alfa Romeo beträgt das Plus + 25.54 %, bei Fiat liegt man um + 11.54 % besser im Rennen.
Marke | Okt. 06 | Okt. 05 | +/- % | Jan.-Okt. 06 | Jan.-Okt. 05 | +/- % |
Alfa Romeo | 5'834 | 4'647 | 25.54 | 61'711 | 52'931 | 16.59 |
Fiat | 44'744 | 40'113 | 11.54 | 464'0224 | 391'523 | 18.52 |
Lancia | 7'863 | 7'411 | 6.10 | 85'339 | 85'827 | -0.57 |
Ferrari | 56 | 31 | 80.65 | 546 | 548 | -0.36 |
Maserati | 36 | 42 | -14.3 | 488 | 548 | -10.95 |
Lamborghini | 26 | 6 | 333.33 | 134 | 100 | 34.07 |
Totale Nazionali | 58'560 | 52'258 | 12.06 | 612'256 | 531'536 | 15.19 |
Totale Italia 10/06 | 186'891 | 186'744 | 0.08 | 1'987'632 | 1'915'204 | 3.78 |
Der Gesamtmarkt Italien stagnierte, womit speziell die italienischen Zuwächse enorm auffallen.
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen