Immatrikulationen von neuen Personenwagen (CH+FL) März 2007 | ||||||
Marke | Mär. 07 | Mär. 06 | +/- % | 2007 | 2006 | +/- % |
Alfa Romeo | 433 | 356 | +21.6 % | 918 | 966 | -5.0 % |
Ferrari | 31 | 26 | +19.2 % | 55 | 59 | -6.8 % |
Fiat | 781 | 838 | -6.8 % | 2'132 | 2'026 | 5.2 % |
Lancia | 56 | 40 | +40.0 % | 141 | 159 | - 11.3 % |
Maserati | 25 | 19 | +31.6 % | 70 | 38 | 84.2 % |
total it. Marken | 1'326 | 1'279 | +3.5 % | 3'316 | 3’248 | 2.1 % |
Gesamtmarkt | 25'892 | 26'975 | -4.0 % | 62'524 | 62'854 | -0.5 |
Quelle: auto-schweiz 16.04.2007
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen