Die Fiat Group wuchs im Gesamten nur mehr um 6.3 %.
Marke | Mär.07 | Mär.06 | % 06/07 | Jan-Mär07 | Jan-Mär 06 | % 06/07 |
FIAT Group | 136'171 | 128’064 | +6.3 | 350'900 | 329'758 | +6.4 |
FIAT | 105’442 | 99'224 | +6.3 | 269'039 | 252'994 | +6.3 |
LANCIA | 13'810 | 12'887 | +7.2 | 37'619 | 35'472 | +6.1 |
ALFA ROMEO | 16'404 | 15'436 | +6.3 | 42'830 | 39'977 | +7.1 |
OTHERS | 515 | 517 | -0.4 | 1’412 | 1’315 | +7.4 |
Die Zahlen geben den Markt der EU (23 Länder) und EFTA wieder.
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Mär | Mär | % Chg | Jan-Mär. | Jan-Mär. | % Chg |
| '07 | '06 | 07/06 | '07 | '06 | 07/06 |
AUSTRIA | 32'885 | 35'046 | -6.2 | 75'859 | 77'999 | -2.7 |
FRANCE | 189'869 | 197'376 | -3.8 | 519'191 | 526'502 | -1.4 |
GERMANY | 334'592 | 358'072 | -6.6 | 717'536 | 797'143 | -10.0 |
ITALY | 258'873 | 252’895 | +2.4 | 733'223 | 704'105 | +4.1 |
SWITZERLAND | 25'894 | 26'950 | -3.9 | 62'109 | 62'997 | -1.4 |
TOT. EU+EFTA | 1'822'180 | 1'828'356 | -0.3 | 4'220’019 | 4'230’148 | -0.2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen