Marke | Mär. 07 | +/- % | Jan.-Mär. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 1’669 | -1.8 | 3'455 | -6.1 |
Fiat | 8'449 | +6.7 | 16’150 | -10.7 |
Lancia | 343 | -6.6 | 804 | +18.4 |
Totalmarkt 03/07 | 334'592 | -6.6 | 717’536 | -10.0 |
Quelle KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | Mär. 07 | +/- % | Jan.-Mär. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 1’669 | -1.8 | 3'455 | -6.1 |
Fiat | 8'449 | +6.7 | 16’150 | -10.7 |
Lancia | 343 | -6.6 | 804 | +18.4 |
Totalmarkt 03/07 | 334'592 | -6.6 | 717’536 | -10.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen