Der europäische Automarkt ist im Jahr 2008 massiv eingebrochen und endet mit einem Minus von - 7.8 % im Gesamtjahr und einem Minus - 17.8 % im Dezember 2008.
Der Dezember 2008 in Zahlen:
Marke | Dez. 08 | Dez.07 | % 08/07 | Jan-Dez.08 | Jan-Dez.07 | % 08/07 |
FIAT Group | 70'943 | 82'932 | - 14.5 | 1'179'989 | 1'248'869 | -5.5 |
FIAT | 56’277 | 66'382 | - 15.2 | 957'267 | 976'749 | -2.0 |
LANCIA | 7'208 | 6'777 | + 6.4 | 113'978 | 122'093 | -6.6 |
Alfa Romeo | 7'110 | 9'383 | - 24.2 | 102'223 | 144'220 | -29.1 |
OTHERS | 348 | 390 | - 10.8 | 6’521 | 5’807 | +12.3 |
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Dez. | Dez. | % Chg | Jan-Dez. | Jan-Dez. | % Chg |
| '08 | '07 | 08/07 | '08 | '07 | 08/07 |
AUSTRIA | 15'712 | 18'768 | -16.3 | 293'697 | 298'182 | -1.5 |
FRANCE | 153'686 | 182'548 | -15.8 | 2'050'282 | 2'064'543 | -0.7 |
GERMANY | 225'981 | 241'905 | -6.6 | 3'090'040 | 3'148'163 | -1.8 |
ITALY | 140'656 | 162’223 | -13.3 | 2'160'131 | 2'493'106 | -13.4 |
SWITZERLAND | 23'026 | 22'683 | + 1.5 | 287'489 | 284'688 | +1.0 |
TOT. EU+EFTA | 893'755 | 1'092'142 | -18.2 | 14'305'019 | 15'529'979 | -7.9 |
16.01.2009 Zahlen von ACEA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen