Insgesamt hat Alfa Romeo im ersten Halbjahr nur 2'261 Autos verkauft, das Minus zum Vorjahr liegt bei -7.6 %.
Statistik 1. Halbjahr 2007:
| Marke | Modell | Anzahl |
| Alfa Romeo | 147 | 771 |
| Alfa Romeo | 156 | 20 |
| Alfa Romeo | 159 | 950 |
| Alfa Romeo | 166 | 4 |
| Alfa Romeo | Brera | 124 |
| Alfa Romeo | GT Coupé | 177 |
| Alfa Romeo | Spider | 212 |
Statistik Gesamtjahr 2006 im Vergleich:
| Marke | Modell | Anzahl |
| Alfa Romeo | 147 | 1583 |
| Alfa Romeo | 156 | 181 |
| Alfa Romeo | 159 | 1825 |
| Alfa Romeo | 166 | 28 |
| Alfa Romeo | Brera | 441 |
| Alfa Romeo | GT | 398 |
| Alfa Romeo | GTV | 3 |
| Alfa Romeo | Spider | 47 |
Quelle: auto-schweiz 18.7.2007
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen