Die Fiat Group gilt weiterhin als die stärkste Gruppe, das Wachstum zum Vorjahr liegt bei 14.6 Prozent im Monat September. In 9 Monaten hat sich Fiat gar um 17.8 Prozent gesteigert. Im einzelnen steigerte sich Fiat dabei um + 19.6 % auf 74'463 Autos, Lancia fiel wieder einmal um 9.8 % auf 8'512 Autos und Alfa Romeo meldet eine Steigerung von + 10.4 % auf 11'257 Autos.
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Sept | Sept | % Chg | Jan-Sep. | Jan-Sept | % Chg |
'06 | '05 | 06/05 | '06 | '05 | 06/05 | |
AUSTRIA | 24'274 | 25'375 | -4.3 | 242'045 | 244'275 | -0.9 |
FRANCE | 143'643 | 165'698 | -13.3 | 1'518'367 | 1'566'749 | -3.1 |
GERMANY | 298'179 | 285'328 | +4.5 | 2'544'675 | 2'518'564 | +1.0 |
ITALY | 182'315 | 188’417 | -3.2 | 1'798'391 | 1'728'451 | +4.0 |
SWITZERLAND | 19'508 | 21'522 | -3.4 | 183'624 | 202'025 | +0.7 |
TOTAL EU+EFTA | 1'406515 | 1'444'088 | -2.6 | 11'848’112 | 10'395’924 | +0.1 |
.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen