Bei Alfa Romeo beträgt das Plus + 12.04 %, bei Fiat liegt man um + 09.36 % besser im Rennen.
Marke | Sept.06 | Sept.05 | +/- % | Jan.-Sept 06 | Jan.-Sept. 05 | +/- % |
Alfa Romeo | 5'545 | 4'949 | 12.04 | 55'862 | 48'283 | 15.70 |
Fiat | 43'157 | 39'465 | 9.36 | 418'820 | 351'409 | 19.18 |
Lancia | 7'205 | 8'358 | -13.80 | 77'431 | 78'416 | -1.26 |
Ferrari | 36 | 19 | 89.47 | 491 | 517 | -5.03 |
Maserati | 32 | 38 | -15.75 | 448 | 506 | -11.46 |
Lamborghini | 14 | 8 | 75.00 | 108 | 93 | 16.13 |
Totale Nazionali | 55'989 | 52'854 | 5.93 | 553'171 | 479'275 | 15.42 |
Totale Italia 09.06 | 182'315 | 188'417 | -3.24 | 1'798'391 | 1'728'054 | 4.05 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen