Die Fiat Group wuchs erneut, allerdings im Gesamten nur mehr um 6.5 %.
Marke | Feb.07 | Feb.06 | % 06/07 | Jan-Feb 07 | Jan-Feb 06 | % 06/07 |
FIAT Group total | 101'747 | 95'577 | +6.5 | 213'675 | 201'596 | +6.0 |
FIAT | 76'987 | 72'487 | +6.2 | 162'571 | 153'683 | +5.8 |
LANCIA | 12'034 | 10'995 | +9.4 | 23'791 | 22'594 | +5.3 |
ALFA ROMEO | 12'499 | 11'828 | +5.7 | 26'484 | 24'531 | +8.0 |
OTHERS | 227 | 267 | -15.0 | 829 | 788 | +5.2 |
Die Zahlen geben den Markt der EU (23 Länder) und EFTA wieder.
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA)
| Feb. | Feb | % Chg | Jan-Feb. | Jan-Feb. | % Chg |
| '07 | '06 | 07/06 | '07 | '06 | 07/06 |
AUSTRIA | 20'544 | 19'505 | +5.3 | 42'974 | 42'953 | +0.0 |
FRANCE | 157'672 | 160'537 | -1.8 | 329'323 | 329'126 | +0.1 |
GERMANY | 183'258 | 215'963 | -15.1 | 382'944 | 439'071 | -12.8 |
ITALY | 223'504 | 211’534 | +5.7 | 472'678 | 451'184 | +4.8 |
SWITZERLAND | 18'588 | 17'458 | +6.5 | 36'403 | 36'047 | +1.0 |
TOTAL EU+EFTA | 1'083'811 | 1'111'743 | -2.5 | 2'396’741 | 2'403’948 | -0.3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen