Marke | Feb. 07 | Feb. 06 | +/- % | Jan.-Feb. 07 | Jan.-Feb. 06 | +/- % |
Alfa Romeo | 7'341 | 6'292 | 16.67 | 15'076 | 13'429 | 12.96 |
Fiat | 54'985 | 49'247 | 11.65 | 115'168 | 105'573 | 9.09 |
Lancia | 10'426 | 9'536 | 9.33 | 20'520 | 19'724 | 4.04 |
Ferrari | 46 | 42 | 9.52 | 128 | 122 | 4.92 |
Maserati | 29 | 38 | -23.68 | 96 | 105 | -8.57 |
Lamborghini | 18 | 6 | 0 | 34 | 14 | 142.68 |
Totale Nazionali | 72'845 | 65'164 | 11.79 | 151'022 | 138'971 | 8.67 |
Totale Italia 11/06 | 223'504 | 211'534 | 5.66 | 472'678 | 451'184 | 4.76 |
Der Gesamtmarkt Italien ist mit den neuen Zahlen um einiges über dem Ergebnis der letzten Monate angesiedelt, das tut im speziellen Alfa Romeo gut. Dort hat es einige Märkte, die zuwemig Autos abnehmen.
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen