Marke | Aug. 07 | +/- % | Jan.-Aug. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 870 | -5.0 | 8'664 | -14.8 |
Fiat | 6'079 | +13.1 | 50’155 | -7.0 |
Lancia | 160 | -16.7 | 1'705 | -1.1 |
Totalmarkt 08/07 | 239'381 | -2.2 | 2'075’019 | -7.6 |
Quelle KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | Aug. 07 | +/- % | Jan.-Aug. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 870 | -5.0 | 8'664 | -14.8 |
Fiat | 6'079 | +13.1 | 50’155 | -7.0 |
Lancia | 160 | -16.7 | 1'705 | -1.1 |
Totalmarkt 08/07 | 239'381 | -2.2 | 2'075’019 | -7.6 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen