Die Zahlen im Detail:
Marke | November 2008 | +/- % | Jan.-Nov.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 615 | - 32.7 | 6'836 | - 38.6 |
Fiat | 6'049 | + 3.1 | 83'352 | + 21.8 |
Lancia | 395 | + 119.4 | 3'390 | + 43.0 |
Total September | 233'772 | -17.7 | 2'864'059 | - 1.5 |
Quelle: KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | November 2008 | +/- % | Jan.-Nov.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 615 | - 32.7 | 6'836 | - 38.6 |
Fiat | 6'049 | + 3.1 | 83'352 | + 21.8 |
Lancia | 395 | + 119.4 | 3'390 | + 43.0 |
Total September | 233'772 | -17.7 | 2'864'059 | - 1.5 |
Quelle: KBA.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen