Marke | Nov. 08 | Nov. 07 | +/- % | Jan.-Nov.08 | Jan.-Nov.07 | +/- % |
Alfa Romeo | 3'632 | 5'286 | -31.29 | 49’445 | 68'683 | -28.01 |
Fiat | 33'893 | 47'643 | -28.86 | 507'633 | 562'507 | -9.76 |
Lancia | 5'752 | 7'670 | -25.01 | 87'418 | 98'350 | -11.12 |
Ferrari | 37 | 41 | -9.76 | 627 | 600 | +4.50 |
Lamborghini | 10 | 10 | 00.00 | 200 | 185 | +8.11 |
Maserati | 37 | 69 | -46.38 | 772 | 608 | 26.97 |
Gruppo Fiat | 43'351 | 60'709 | 645'895 | 730'748 | ||
Totale Italia Nov. 08 | 138'352 | 196'125 | -29.46 | 2'018'587 | 2'330'883 | -13.40 |
Dienstag, 2. Dezember 2008
IT: Satter Einbruch um -30 % in Italien
Der italienische Automarkt ist nach einigen schlechten Monaten nun vollkommen eingebrochen und entsprechend geknickt zeigte sich zuletzt auch Sergio Marchionne, Chairman der Fiat Group. Betrug das Mminus im Oktober noch -18.9 Prozent, ist der Gesamtmarkt im November nun bei -29.5 % angekommen.
Quelle: Unrae.it
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen