Die Daten im Detail:
September 2008 | ||||||
Marke | September 2008 | September 2007 | +/-% | 01-09/2008 | 01-09/2007 | +/-% |
Alfa Romeo | 254 | 206 | +23.3 | 2'396 | 3'371 | -28.9 |
Ferrari | 8 | 15 | -46.7 | 254 | 214 | 18.7 |
Fiat | 925 | 723 | +27.9 | 10'577 | 7'497 | +41.1 |
Lancia | 45 | 45 | +0.0 | 583 | 487 | +19.7 |
Maserati | 34 | 21 | +61.9 | 286 | 223 | +28.3 |
it. Marken | 1'266 | 1'010 | +25.0 | 14'096 | 11'792 | +19.0 |
Gesamtmarkt | 21'789 | 21'057 | +3.5 | 219'122 | 212'575 | +3.1 |
Quelle: auto-schweiz 18.10.2008
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen