Der Septembermonat in Zahlen:
Marke | Sept.08 | Sept.07 | % 08/07 | Jan-Sept.08 | Jan-Sept.07 | % 08/07 |
FIAT Group | 97'553 | 98'894 | - 1.4 | 938'814 | 964'325 | -2.6 |
FIAT | 78’992 | 79'316 | - 0.4 | 765'277 | 749'611 | +2.1 |
LANCIA | 9'311 | 8'800 | +5.8 | 89'487 | 97'080 | -7.8 |
Alfa Romeo | 8'769 | 10'392 | -15.6 | 78'619 | 113'272 | -30.6 |
OTHERS | 481 | 386 | + 24.6 | 5’431 | 4’362 | +24.5 |
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
16.10.2008 Zahlen von ACEA
Sept. | Sept. | % Chg | Jan-Sept. | Jan-Sept. | % Chg | |
'08 | '07 | 08/07 | '08 | '07 | 08/07 | |
AUSTRIA | 22'509 | 22'016 | +2.2 | 232'157 | 231'541 | +0.3 |
FRANCE | 160'565 | 148'164 | +8.4 | 1'575'764 | 1'523'361 | +3.4 |
GERMANY | 261'384 | 265'437 | -1.51 | 2'371'473 | 2'340'492 | +1.3 |
ITALY | 176'122 | 186’381 | -5.5 | 1'709'377 | 1'927'707 | -11.3 |
SWITZERLAND | 22'083 | 20'762 | +6.4 | 218'770 | 212'861 | +2.8 |
TOT. EU+EFTA | 1'304'653 | 1'421'790 | -8.2 | 11'713'937 | 12'251'790 | -4.4 |
16.10.2008 Zahlen von ACEA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen