Marke | Dez.07 | Dez.06 | % 06/07 | Jan-Dez.07 | Jan-Dez.06 | % 06/07 |
FIAT Group | 82'393 | 75’565 | +9.0 | 1'249'092 | 1'166'067 | +7.1 |
FIAT | 65’820 | 57'945 | +13.6 | 976'981 | 899'289 | +8.6 |
LANCIA | 6'758 | 6'965 | -3.0 | 122'054 | 116'440 | +4.8 |
Alfa Romeo | 9'394 | 10'400 | -9.7 | 144'227 | 145'422 | -0.8 |
OTHERS | 421 | 255 | +65.1 | 5’830 | 4’916 | +18.6 |
Bei den Marktzahlen nach Ländern des Verbandes ACEA sieht man, dass einzelne Märkte ganz schwach sind und andere sattes Wachstum verzeichnen:
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
Dez. | Dez. | % Chg | Jan-Dez. | Jan-Dez. | % Chg | |
'07 | '06 | 07/06 | '07 | '06 | 07/06 | |
AUSTRIA | 17'000 | 17'675 | -3.8 | 296'414 | 308'594 | -3.9 |
FRANCE | 182'548 | 150'749 | +21.1 | 2'064'543 | 2'000'549 | +3.2 |
GERMANY | 241'905 | 303'416 | -20.3 | 3'148'163 | 3'467'961 | -9.2 |
ITALY | 160'746 | 140’903 | +14.1 | 2'490'570 | 2'326'049 | +7.1 |
SWITZERLAND | 23'774 | 22'631 | +5.1 | 285'563 | 269'452 | +6.0 |
TOT. EU+EFTA | 1'122'841 | 1'109'211 | +1.2 | 15'958'871 | 15'782'959 | +1.1 |
16.01.2008
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen