Marke | Dez. 07 | +/- % | Jan.-Dez. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 438 | -75.8 | 11'568 | - 23.8 |
Fiat | 5'363 | + 2.2 | 73'700 | - 5.5 |
Lancia | 185 | - 12.7 | 2'555 | - 2.7 |
Totalmarkt 2007 | 241'905 | - 20.3 | 3'148'163 | - 9.2 |
Quelle: KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | Dez. 07 | +/- % | Jan.-Dez. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 438 | -75.8 | 11'568 | - 23.8 |
Fiat | 5'363 | + 2.2 | 73'700 | - 5.5 |
Lancia | 185 | - 12.7 | 2'555 | - 2.7 |
Totalmarkt 2007 | 241'905 | - 20.3 | 3'148'163 | - 9.2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen