Marke | Dez. 07 | Dez. 06 | +/- % | Jan.-Dez. 07 | Jan.-Dez. 06 | +/- % | |
Alfa Romeo | 4'886 | 4'244 | 15.13 | 73'545 | 71'819 | 2.40 | |
Fiat | 40'581 | 32'830 | 23.61 | 602'927 | 544'012 | 10.83 | |
Lancia | 5'381 | 5’483 | - 1.86 | 103'710 | 98'510 | 5.28 | |
Ferrari | 13 | 20 | - 35.00 | 611 | 608 | 0.49 | |
Maserati | 41 | 45 | - 8.89 | 646 | 569 | 13.53 | |
Lamborghini | 1 | 2 | - 50.00 | 197 | 149 | + 32.21 | |
Totale Nazionali | 50'903 | 42'642 | 19.37 | 781'648 | 715'707 | 9.21 | |
Totale Italia 07 | 160'746 | 140'903 | + 14.08 | 2'490'570 | 2'326'049 | 7.07 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen