Die Marktzahlen in Europa haben mit dem frühen Wintereinbruch nach einem guten Oktober wieder deutlich ins Minus gekehrt. Im Oktober war noch ein Plus von 5.5 Prozent erzielt worden, im November wurde nur ein Minus von -1.1 Prozent erzielt.
Marke | Nov.07 | Nov.06 | % 06/07 | Jan-Nov.07 | Jan-Nov.06 | % 06/07 |
FIAT Group | 99'358 | 96’834 | +2.6 | 1'166'439 | 1'090'502 | +7.0 |
FIAT | 78’917 | 75'815 | +4.1 | 910'956 | 841'344 | +8.3 |
LANCIA | 9'036 | 9'111 | -0.8 | 115'261 | 109'475 | +5.3 |
Alfa Romeo | 10'947 | 11'634 | -5.9 | 134'864 | 135'022 | -0.1 |
OTHERS | 458 | 274 | +67.2 | 5’358 | 4’661 | +15.0 |
Bei den Marktzahlen nach Ländern des Verbandes ACEA sieht man, dass einzelne Märkte ganz schwach sind und andere sattes Wachstum verzeichnen:
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Nov. | Nov. | % Chg | Jan-Nov. | Jan-Nov. | % Chg |
| '07 | '06 | 07/06 | '07 | '06 | 07/06 |
AUSTRIA | 23'183 | 23'873 | -2.9 | 279'727 | 290'919 | -3.8 |
FRANCE | 169'757 | 158'296 | +7.2 | 1'881'995 | 1'849'800 | +1.7 |
GERMANY | 283'921 | 326'038 | -12.9 | 2'906'258 | 3'164'545 | -8.2 |
ITALY | 194'719 | 192’725 | +1.0 | 2'328'356 | 2'185'147 | +6.6 |
SWITZERLAND | 23'081 | 22'017 | +4.8 | 259'094 | 246'821 | +5.0 |
TOT. EU+EFTA | 1'251'905 | 1'265'348 | -1.1 | 14'827'282 | 14'671'480 | +1.1 |
14.11.2007
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen