Marke | Nov. 07 | Nov. 06 | +/- % | Jan.-Nov. 07 | Jan.-Nov. 06 | +/- % |
Alfa Romeo | 5'248 | 5'826 | - 9.92 | 68'647 | 67'575 | 1.59 |
Fiat | 47'302 | 46'355 | + 2.04 | 562'014 | 511'182 | 9.94 |
Lancia | 7'639 | 7’628 | + 0.14 | 98'307 | 93'027 | 5.68 |
Ferrari | 40 | 41 | - 2.44 | 598 | 588 | 1.70 |
Maserati | 67 | 35 | + 91.43 | 605 | 524 | 15.46 |
Lamborghini | 10 | 13 | - 23.08 | 196 | 147 | + 33.33 |
Totale Nazionali | 60'306 | 59'902 | + 0.67 | 730'380 | 673'064 | 8.52 |
Totale Italia 07 | 194'719 | 192'725 | + 1.03 | 2'328'356 | 2'185'147 | 6.55 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen