Marke | August 08 | August 07 | +/- % | Jan.-Aug.08 | Jan.-Aug.07 | +/- % |
Alfa Romeo | 2'309 | 3'098 | -25.47 | 36’241 | 53'240 | -31.93 |
Fiat | 19'705 | 25'267 | -22.21 | 388'035 | 418'890 | -7.37 |
Lancia | 3'553 | 4'826 | -26.80 | 66'457 | 75'590 | -12.08 |
Ferrari | 10 | 27 | -62.96 | 516 | 480 | +7.50 |
Maserati | 28 | 30 | -6.67 | 611 | 417 | +46.52 |
Lamborghini | 9 | 8 | +12.50 | 147 | 157 | -6.37 |
Gruppo Fiat | 25'605 | 33'248 | 491'860 | 548'617 | ||
Totale Italia 08 | 77'156 | 104'857 | -26.42 | 1'531’598 | 1'741’322 | -12.04 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen