Marke | März 08 | +/- % | Jan.-März 08 | +/- % |
Alfa Romeo | 328 | -80.3 | 1’256 | -63.6 |
Fiat | 9'061 | +7.2 | 21’914 | +35.7 |
Lancia | 281 | - 18.1 | 815 | +1.4 |
Totalmarkt 03’08 | 286'549 | - 14.4 | 735’914 | +2.6 |
Quelle: KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | März 08 | +/- % | Jan.-März 08 | +/- % |
Alfa Romeo | 328 | -80.3 | 1’256 | -63.6 |
Fiat | 9'061 | +7.2 | 21’914 | +35.7 |
Lancia | 281 | - 18.1 | 815 | +1.4 |
Totalmarkt 03’08 | 286'549 | - 14.4 | 735’914 | +2.6 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen