Marke | März. 08 | März. 07 | +/- % | Jan.-März. 08 | Jan.-März. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 4'445 | 8'217 | -45.90 | 10’857 | 23'339 | -53.48 |
Fiat | 52'397 | 62'686 | -16.41 | 168'338 | 178'474 | -5.68 |
Lancia | 8'752 | 11'746 | - 25.49 | 27'431 | 32'310 | -15.10 |
Ferrari | 59 | 68 | - 13.24 | 240 | 199 | 20.60 |
Maserati | 89 | 49 | + 81.37 | 265 | 151 | 75.50 |
Lamborghini | 21 | 26 | - 19.23 | 61 | 63 | -3.17 |
Totale Nazionali | 65'763 | 82'796 | -20.57 | 207'197 | 234'543 | -11.66 |
Totale Italia 08 | 212'326 | 261'370 | - 18.76 | 663’532 | 737’374 | -10.01 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen