Marke | Okt. 07 | +/- % | Jan.-Okt. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 767 | -16.3 | 10'216 | -16.8 |
Fiat | 7'060 | +9.7 | 62’568 | -4.0 |
Lancia | 249 | +13.2 | 2'190 | -0.1 |
Totalmarkt 10'07 | 281'845 | -4.1 | 2'622’337 | -7.6 |
Quelle: KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | Okt. 07 | +/- % | Jan.-Okt. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 767 | -16.3 | 10'216 | -16.8 |
Fiat | 7'060 | +9.7 | 62’568 | -4.0 |
Lancia | 249 | +13.2 | 2'190 | -0.1 |
Totalmarkt 10'07 | 281'845 | -4.1 | 2'622’337 | -7.6 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen