Marke | Okt. 07 | Okt. 06 | +/- % | Jan.-Okt. 07 | Jan.-Sep. 06 | +/- % |
Alfa Romeo | 5'128 | 5'8554 | - 12.40 | 63'376 | 61'749 | 2.63 |
Fiat | 50'378 | 45'185 | + 11.49 | 514'248 | 464'827 | 10.63 |
Lancia | 7'576 | 7’896 | - 4.05 | 90'597 | 85'399 | 6.09 |
Ferrari | 45 | 56 | - 19.64 | 555 | 547 | 1.46 |
Maserati | 11 | 26 | + 19.64 | 186 | 134 | 38.81 |
Lamborghini | 78 | 37 | +110.81 | 536 | 489 | + 9.61 |
Totale Nazionali | 63'216 | 59'055 | + 7.05 | 669'508 | 613'163 | 9.19 |
Totale Italia 07 | 205'317 | 189'233 | + 8.50 | 2'130'816 | 1'992'418 | 6.95 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen