Marke | Okt.07 | Okt.06 | % 06/07 | Jan-Okt.07 | Jan-Okt.06 | % 06/07 |
FIAT Group | 101'354 | 94’118 | +7.7 | 1'065'923 | 993'669 | +7.3 |
FIAT | 81’231 | 73'371 | +10.7 | 831'132 | 765'529 | +8.6 |
LANCIA | 9'094 | 9'191 | -1.1 | 106'135 | 100'364 | +5.8 |
Alfa Romeo | 10'590 | 11'195 | -5.4 | 123'862 | 123'388 | +0.4 |
OTHERS | 439 | 361 | +21.6 | 4’794 | 4’388 | +9.3 |
Bei den Marktzahlen nach Ländern des Verbandes ACEA sieht man, dass einzelne Märkte ganz schwach sind und andere sattes Wachstum verzeichnen:
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Okt. | Okt. | % Chg | Jan-Okt. | Jan-Okt. | % Chg |
| '07 | '06 | 07/06 | '07 | '06 | 07/06 |
AUSTRIA | 24'644 | 25'001 | -1.4 | 256'185 | 267'046 | -4.1 |
FRANCE | 188'877 | 173'137 | +9.1 | 1'712'238 | 1'691'504 | +1.2 |
GERMANY | 281'845 | 293'832 | -4.1 | 2'622'337 | 2'838'507 | -7.6 |
ITALY | 205'317 | 189’233 | +8.5 | 2'130'816 | 1'992'418 | +6.9 |
SWITZERLAND | 22'218 | 21'179 | +4.9 | 235'099 | 224'804 | +4.6 |
TOT. EU+EFTA | 1'321'204 | 1'252'395 | +5.5 | 13'572'669 | 13'408'125 | +1.2 |
14.11.2007
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen