April 2008 | ||||||
Marke | Apr.2008 | Apr.2007 | +/-% | 01-04/2008 | 01-04/2007 | +/-% |
Alfa Romeo | 279 | 427 | -34.7 | 801 | 1'345 | -40.4 |
Ferrari | 51 | 41 | +51.4 | 136 | 96 | +41.7 |
Fiat | 1'326 | 738 | +79.7 | 4'450 | 2'870 | +55.1 |
Lancia | 76 | 59 | +28.8 | 263 | 200 | +31.5 |
Maserati | 46 | 26 | +76.9 | 133 | 96 | +38.5 |
it. Marken | 1'778 | 1'291 | +27.5 | 5'783 | 4’607 | +20.3 |
Gesamtmarkt | 28'654 | 24'969 | +14.8 | 95'145 | 87'493 | +8.7 |
Quelle: auto-schweiz 15.05.2008
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen