Im einzelnen die Marken:
Marke | April 2008 | +/- % | Jan.-Apr.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 490 | - 56.5 | 1'746 | - 61.8 |
Fiat | 9'557 | + 26.3 | 31'471 | + 32.7 |
Lancia | 404 | + 96.1 | 1'219 | + 20.7 |
Total April | 317'960 | + 20.0 | 1'053'874 | + 7.3 |
www.alfanews.blogspot.com
Marke | April 2008 | +/- % | Jan.-Apr.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 490 | - 56.5 | 1'746 | - 61.8 |
Fiat | 9'557 | + 26.3 | 31'471 | + 32.7 |
Lancia | 404 | + 96.1 | 1'219 | + 20.7 |
Total April | 317'960 | + 20.0 | 1'053'874 | + 7.3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen