Marke | Apr.08 | Apr.07 | % 08/07 | Jan-Apr.08 | Jan-Apr.07 | % 08/07 |
FIAT Group | 115'509 | 106'503 | +8.5 | 452'625 | 457'508 | -1.1 |
FIAT | 94’289 | 84'130 | +12.1 | 374'814 | 353'087 | +6.2 |
LANCIA | 10'889 | 10'894 | -0.0 | 43'391 | 48'563 | -10.7 |
Alfa Romeo | 9'715 | 10'942 | -11.2 | 31'784 | 53'780 | -40.9 |
OTHERS | 616 | 537 | +14.7 | 2’636 | 2’078 | +26.9 |
Bei den Marktzahlen nach Ländern des Verbandes ACEA sieht man, dass einzelne Märkte ganz schwach sind und andere sattes Wachstum verzeichnen:
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
Apr. | Apr. | % Chg | Jan-Apr. | Jan-Apr. | % Chg | |
'08 | '07 | 08/07 | '08 | '07 | 08/07 | |
AUSTRIA | 31'813 | 29'415 | +8.2 | 105'591 | 104'734 | +0.8 |
FRANCE | 198'558 | 172'621 | +15.0 | 724'649 | 691'812 | +4.8 |
GERMANY | 317'960 | 264'871 | +20.0 | 1'053'874 | 982'407 | +7.3 |
ITALY | 201'844 | 207’777 | -2.9 | 867'207 | 945'150 | -8.2 |
SWITZERLAND | 26'977 | 24'750 | +9.0 | 94'888 | 87'876 | +8.0 |
TOT. EU+EFTA | 1'420'944 | 1'296'329 | +9.6 | 5'575'564 | 5'522'269 | +1.0 |
16.05.2008 Zahlen von ACEA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen