Marke | April 08 | Apr.07 | +/- % | Jan.-Apr.08 | Jan.-Apr.07 | +/- % |
Alfa Romeo | 5'693 | 5'237 | +8.71 | 16’559 | 28'576 | -42.05 |
Fiat | 53'130 | 52'259 | +1.67 | 221'852 | 230'731 | -3.85 |
Lancia | 8'919 | 9'293 | -4.02 | 36'389 | 41'603 | -12.53 |
Ferrari | 66 | 54 | +22.22 | 308 | 253 | +21.74 |
Maserati | 63 | 40 | +57.70 | 329 | 191 | +72.25 |
Lamborghini | 31 | 17 | +82.35 | 69 | 80 | -13.75 |
Totale Nazionali | 67'871 | 66'883 | +1.48 | 275'437 | 301'354 | -8.60 |
Totale Italia 08 | 201'844 | 207'777 | -2.86 | 867’207 | 945’150 | -8.25 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen