Die Zahlen im Detail:
Marke | September 2008 | +/- % | Jan.-Sept.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 914 | + 16.4 | 5'538 | - 41.4 |
Fiat | 7'239 | + 35.2 | 70'233 | + 26.5 |
Lancia | 397 | + 68.2 | 2'608 | + 34.4 |
Total September | 261'384 | -1.5 | 2'371'473 | + 1.3 |
Quelle: KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | September 2008 | +/- % | Jan.-Sept.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 914 | + 16.4 | 5'538 | - 41.4 |
Fiat | 7'239 | + 35.2 | 70'233 | + 26.5 |
Lancia | 397 | + 68.2 | 2'608 | + 34.4 |
Total September | 261'384 | -1.5 | 2'371'473 | + 1.3 |
Quelle: KBA.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen