Marke | Sept. 08 | Sept. 07 | +/- % | Jan.-Sept.08 | Jan.-Sept.07 | +/- % |
Alfa Romeo | 4'673 | 5'019 | -6.89 | 40’940 | 58'259 | -29.73 |
Fiat | 42'093 | 45'283 | -7.04 | 430'514 | 464'172 | -7.25 |
Lancia | 7'536 | 7'463 | -0.98 | 74'032 | 83'053 | -10.86 |
Ferrari | 34 | 31 | 9.68 | 551 | 511 | +7.83 |
Maserati | 63 | 43 | 46.51 | 674 | 460 | +46.52 |
Lamborghini | 22 | 7 | +214.0 | 169 | 164 | 3.05 |
Gruppo Fiat | 54'399 | 57'839 | 546'711 | 606'455 | ||
Totale Italia 08 | 176'112 | 186'381 | -5.51 | 1'709’377 | 1'929'707 | -11.334 |
Donnerstag, 2. Oktober 2008
IT: Italienischer Autoabsatz erneut gefallen
Der italienische Automarkt ist nach einem total vermasselten August auch im September retour marschiert. Die Autoindustrie meldet ein Minus von - 5.51 % für den September.
Quelle: Unrae.it
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen