Marke | Feb.08 | Feb.07 | % 07/08 | Jan-Feb.08 | Jan-Feb.07 | % 07/08 |
FIAT Group | 104'632 | 102'245 | +2.3 | 216'926 | 215'188 | +0.8 |
FIAT | 87’137 | 77'458 | +12.5 | 179’586 | 163’991 | +9.5 |
LANCIA | 10'869 | 12'044 | -9.8 | 21'854 | 23'834 | -8.3 |
Alfa Romeo | 6'135 | 12'442 | -50.7 | 14’267 | 26'455 | -46.1 |
OTHERS | 491 | 301 | +63.2 | 1’219 | 908 | +34.3 |
Bei den Marktzahlen nach Ländern des Verbandes ACEA sieht man, dass Deutschland die ganze EU erneut stark nach oben bringt.
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
| Feb. | Feb. | % Chg | Jan-Feb. | Jan-Feb. | % Chg |
| '08 | '07 | 08/07 | '08 | '07 | 08/07 |
AUSTRIA | 21'987 | 20'544 | +7.0 | 43'871 | 42'974 | +2.1 |
FRANCE | 175'126 | 157'671 | +11.1 | 337'242 | 329'322 | +2.4 |
GERMANY | 228'623 | 183'258 | +24.8 | 449'365 | 382'944 | +17.3 |
ITALY | 216'927 | 225’749 | -3.9 | 450'105 | 476'133 | -5.5 |
SWITZERLAND | 20'624 | 18'734 | +10.1 | 40'216 | 37'026 | +8.6 |
TOT. EU+EFTA | 1'180'842 | 1'086'676 | +8.7 | 2'489'812 | 2'399'237 | +3.8 |
18.3.2008
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen